Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | Corpo MILC |
Megapixel | 61 |
Tipo sensore | Exmor R CMOS |
Risoluzione massima immagine | 9504 x 6336 |
Risoluzioni immagine | 9504 x 6336, 6240 x 4160, 4752 x 3168, 6240 x 4160, 4752 x 3168, 8448 x 6336, 5552 x 4160, 4224 x 3168, 5552 x 4160, 4224 x 3168, 9504 x 5344, 6240 x 3512, 4752 x 2672, 6240 x 3512, 4752 x 2672, 6336 x 6336, 4160 x 4160, 3168 x 3168, 4160 x 4160, 3168 x 3168 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | HEIF, JPEG, RAW |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 62,5 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,7 x 23,8 |
Formato del sensore | Fotogramma intero |
Sistema di lente |
---|
Zoom ottico | 2 |
Zoom digitale | 4 |
Focalizzare |
---|
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 32000 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Ponderazione dell'illuminazione, Matrice, Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 32000, Auto |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Numero di zone di misurazione | 1200 |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 7680 x 4320 |
Tipologia HD | 8K Ultra HD |
Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 2 |
Display |
---|
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 8,13 |
Dimensioni schermo (cm) | 8 |
Risoluzione del display | 2095104 |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,9 |
Dimensione schermo mirino | 0.64 |
Connettività |
---|
PictBridge | No |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Fluorescente, Fluorescente H, Fluorescente L, Incandescente, Manuale, Crepuscolo |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale, Programma |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Seppia, Vivace |
Ritardo autotimer | 2,5,10 |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Regolazione del contrasto | Sì |
Controllo luminosità | Sì |
Regolazione saturazione | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | NP-FZ100 |
Numero di batterie | 1 |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 131,3 |
Profondità | 82,4 |
Altezza | 96,9 |
Peso | 723 |
Dati su imballaggio |
---|
Quantità per pacco | 1 |
Ancora non ci sono recensioni.