La Canon EOS 250D è compatta e maneggevole, è ideale per fare il passaggio da smartphone a fotocamera. Con un sensore da 24,1 megapixel e un processore DIGIC 8 avrai fantastici risultati anche in movimento. Il mirino ottico mostra il mondo coì com’è. Scatta foto nitide e realizza video in 4K.
Qualità fotografica | |
---|---|
Tipologia fotocamera | Kit fotocamere SLR |
Megapixel | 24,1 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
Risoluzioni immagine | 3984 x 2656 2976 x 1984 2400 x 1600 5328 x 4000 3552 x 2664 2656 x 1992 2112 x 1600 6000 x 3368 3984 x 2240 2976 x 1680 2400 x 1344 4000 x 4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1600 x 1600 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
Megapixel totali | 25,8 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale | 18 - 135 |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 18 |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 135 |
Numero minimo di aperture | 3,5 |
Struttura lente | 16/12 |
Dimensione filtro | 6,7 |
Numero di lamelle diaframma | 7 |
Focalizzare | |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo |
Distanza minima di focus | 0,25 |
Esposizione alla luce | |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 51200 |
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
Sensibilità ISO | 100,6400,12800,25600,51200 |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Otturatore | |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash | |
Modalità flash | Auto, Manuale |
Blocco esposizione flash | Sì |
Numero guida | 9,8 |
Tempo ricarica flash | 3 |
Velocità sincronizzazione flash | 1/200 |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Video | |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 50 |
Formato video analogico | NTSC,PAL |
Formati video supportati | H.264,MOV,MP4 |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display | |
Tipologia display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 7,62 |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Display orientabile | Sì |
Campo visivo | 100 |
Ricerca | |
Tipo di mirino | Ottico |
Ingrandimento | 0,36 |
Connettività | |
PictBridge | Sì |
Versione USB | 2.0 |
HDMI | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica | |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente |
Modalità scene | Lume di candela, Bambini, Da vicino (Macro), Cibo, Landscape, Notte, Ritratto notturno, Ritratto, Sport |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Controllo luminosità | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Immagine singola, Presentazione, Anteprima |
Modalità multi burst | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E17 |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 122,4 |
Profondità | 69,8 |
Altezza | 92,6 |
Peso | 449 |
Contenuto dell'imballo | |
Tracolla | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tipologia alimentazione | Batteria |
HD-Ready | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.