Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | Corpo della fotocamera SLR |
Megapixel | 26,2 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6240 x 4160 |
Risoluzioni immagine | 6240 x 4160, 4160 x 2768, 3120 x 2080, 2400 x 1600, 5536 x 4160, 3680 x 2768, 2768 x 2080, 2112 x 1600, 6240 x 3504, 4160 x 2336, 3120 x 1752, 2400 x 1344, 4160 x 4160, 2768 x 2768, 2080 x 2080, 1600x 1600 |
Formati immagini supportati | JPG, RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 27,1 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 24 |
Sistema di lente |
---|
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon EF |
Focalizzare |
---|
Messa a fuoco | TTL |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus, Punto di messa a fuoco automatica flessibile, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco singola, Messa a fuoco automatica Spot |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 45 |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 40000 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 40000, 100, 200, 400, 800, 1600, 6400, 12800, 25600 |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash |
---|
Modalità flash | Auto |
Blocco esposizione flash | Sì |
Connettore per flash esterno | Sì |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Formato video analogico | NTSC, PAL |
Formati video supportati | H.264, M-JPEG, MOV, MP4, MPEG4 |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Formati audio supportati | AAC |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Display |
---|
Tipologia display | TFT |
Touch screen | No |
Dimensioni schermo | 7,62 |
Dimensioni schermo (cm) | 7,7 |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Campo visivo | 100 |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico, Ottico |
Ingrandimento | 0,71 |
Connettività |
---|
PictBridge | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
Modalità scene | Ritratto, Landscape |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Neutrale |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione |
Correzione della diottria | Sì |
Tempo di start-up | 200 |
Supporto lingue | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
funzione anti-polvere | Sì |
Protezione occhi | 2,1 |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Visualizzazione su smartphone | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 7 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E6N/LP-E6 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 144 |
Profondità | 74,8 |
Altezza | 110,5 |
Peso | 685 |
Peso (batteria inclusa) | 765 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Altre caratteristiche |
---|
Tipologia alimentazione | Batteria |
Dettagli tecnici |
---|
Ritardo autotimer | Sì |
Ancora non ci sono recensioni.