Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | MILC |
Megapixel | 24,1 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 25,8 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Sistema di lente |
---|
Lunghezza focale | 15 - 45 |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 72 |
Numero minimo di aperture | 6,3 |
Apertura massima | 3,5 |
Struttura lente | 10/9 |
Dimensione filtro | 4,9 |
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon EF-M |
Tipo di montaggio | Bayonet |
Focalizzare |
---|
Messa a fuoco | TTL |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo |
Rilevamento volto | Sì |
Distanza minima di focus | 1 |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 143 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 51200 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 6400, 25600, 51200 |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash |
---|
Modalità flash | Auto, Riduzione effetto occhi rossi |
Blocco esposizione flash | Sì |
Numero guida | 5 |
Tempo ricarica flash | 3 |
Connettore per flash esterno | Sì |
Velocità sincronizzazione flash | 1/200 |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Durata di videoregistrazione | 85 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 120 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps |
Formati video supportati | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display |
---|
Tipologia display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Campo visivo | 100 |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Dimensione schermo mirino | 0.39 |
Connettività |
---|
PictBridge | Sì |
HDMI | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
Modalità scene | Da vicino (Macro), Cibo, Landscape, Notte, Ritratto, Sport |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Film, Scena, Priorità otturatore |
Effetti fotografici | Neutrale |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Regolazione del contrasto | Sì |
Controllo luminosità | Sì |
Regolazione saturazione | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Immagine singola, Presentazione |
Correzione della diottria | Sì |
Tempo di start-up | 1000 |
Supporto lingue | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Editing delle immagini | Rotante |
Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW |
Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Contrasto, Saturazione |
funzione anti-polvere | Sì |
Modalità di riproduzione | Ripeti, Presentazione, Zoom |
Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Materiali | Policarbonato (PC) |
Certificazione | CE, EAC |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Voltaggio della batteria | 7,2 |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 235 |
Capacità della batteria | 875 |
Tipo batteria | LP-E12 |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 116,3 |
Profondità | 58,7 |
Altezza | 88,1 |
Peso | 351 |
Peso (batteria inclusa) | 387 |
Dati su imballaggio |
---|
Quantità per pacco | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Laccetto da polso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Copriobiettivo incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Guida utente | Sì |
Ancora non ci sono recensioni.