Qualità fotografica | |
---|---|
Tipologia fotocamera | MILC |
Megapixel | 24,2 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 40000 |
Risoluzioni immagine | L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M) L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M) L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8.0M), S: 2000 x 2000 (4.0M) |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 25 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale | 15 - 50 |
Focalizzare | |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica con ponderata centrale, Messa a fuoco automatica a più punti, Messa a fuoco automatica Spot |
Esposizione alla luce | |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 32000 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Matrice, Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 32000 |
Controllo espozione | Programma AE |
Otturatore | |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash | |
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Sincronizzazione ad alta velocità, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
Tempo ricarica flash | 4 |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Video | |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
Formato video analogico | NTSC, PAL |
Formati video supportati | AVC, AVCHD, H.264, MPEG4, XAVC S |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display | |
Tipologia display | TFT |
Touch screen | No |
Dimensioni schermo | 7,62 |
Dimensioni schermo (cm) | 7,5 |
Risoluzione del display (numerico) | 921600 |
Ricerca | |
Tipo di mirino | Elettronico |
Dimensione schermo mirino | 0.39 |
Mirino | 1440000 |
Connettività | |
HDMI | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica | |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Manuale, Ombra, Subaqueo |
Modalità scene | Notte, Ritratto, Sport, Crepuscolo |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Seppia |
Ritardo autotimer | 2,5,10 |
Regolazione del contrasto | Sì |
Controllo luminosità | Sì |
Regolazione saturazione | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
Istogramma | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Batteria | |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 420 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 120 |
Profondità | 59,4 |
Altezza | 66,9 |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Guida utente | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.