Qualità fotografica | |
---|---|
Tipologia fotocamera | Corpo MILC |
Megapixel | 33 |
Tipo sensore | Exmor R CMOS |
Risoluzione massima immagine | 3840 x 2160 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
Megapixel totali | 34,1 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 23,9 |
Formato del sensore | Fotogramma intero |
Focalizzare | |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica di rilevamento contrasto |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 759 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto |
Esposizione alla luce | |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 51200 |
Modalità di esposizione | Manuale |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Ponderazione dell'illuminazione, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 51200 |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Numero di zone di misurazione | 1200 |
Otturatore | |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 |
Velocità massima otturatore | 0,04 |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
Flash | |
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Sincronizzazione ad alta velocità, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
Blocco esposizione flash | Sì |
Connettore per flash esterno | Sì |
Velocità sincronizzazione flash | 1/250 |
Pre-flash | Sì |
Video | |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Formati video supportati | XAVC HS, XAVC S |
Campionamento di colore | YCbCr4:2:2 10-bit |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Formati audio supportati | LPCM |
Riduzione rumore | Sì |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | CFexpress, SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 2 |
Display | |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni schermo (cm) | 7,5 |
Risoluzione del display | 1036800 |
Ricerca | |
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,78 |
Connettività | |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connettore USB | Micro-USB |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Macchina fotografica | |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente, Ombra, Subaqueo |
Ritardo autotimer | 2,5,10 |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
Istogramma | Sì |
Regolazione della qualità di immagine | Colour depth, Saturazione |
funzione anti-polvere | Sì |
Elaboratore di immagine | BIONZ X |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Batteria | |
Numero di batterie | 1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 131,3 |
Profondità | 79,8 |
Altezza | 96,4 |
Peso (batteria inclusa) | 658 |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 9 |
Contenuto dell'imballo | |
Tracolla | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Batterie incluse | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.