Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | Corpo MILC |
Megapixel | 24,2 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3936 x 2624, 3008 x 2000, 3936 x 2624, 3008 x 2000, 1968 x 1312, 5328 x 4000, 3488 x 2624, 2656 x 2000, 3488 x 2624, 2656 x 2000, 1744 x 1312, 6000 x 3376, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 1968 x 1112, 4000 x 4000, 2624 x 2624, 2000 x 2000, 2624 x 2624, 2000 x 2000, 1312 x 1312 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
Megapixel totali | 25,3 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,6 x 23,8 |
Formato del sensore | Fotogramma intero |
Sistema di lente |
---|
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Supporto a E |
Focalizzare |
---|
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco automatica di rilevamento contrasto, Messa a fuoco singola |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 693 |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 204800 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Ponderazione dell'illuminazione, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 12800, 51200, 102400, 204800 |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Numero di zone di misurazione | 1200 |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
Flash |
---|
Modalità flash | Auto, Riempimento, Flash disattivato, Sincronizzazione ad alta velocità , Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
Velocità sincronizzazione flash | 1/160 |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
metodi di illuminazione flash | Innesco wireless |
Pre-flash | Sì |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
Formato video analogico | NTSC, PAL |
Formati video supportati | AVC, H.264, MPEG4, XAVC S |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Formati audio supportati | LPCM |
Riduzione rumore | Sì |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Display |
---|
Tipologia display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 7,49 |
Risoluzione del display | 921600 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,59 |
Dimensione schermo mirino | 0.39 |
Connettività |
---|
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente, Ombra, Subaqueo |
Modalità scene | Landscape, Notte, Tramonto |
Modalità di ripresa | Auto |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Seppia, Vivace |
Ritardo autotimer | 2,5,10 |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Controllo luminosità | Sì |
Istogramma | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF, Exif, PRINT Image Matching III |
funzione anti-polvere | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Visualizzazione su smartphone | Sì |
Elaboratore di immagine | BIONZ X |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Batteria |
---|
Voltaggio della batteria | 7,2 |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 740 |
Capacità della batteria | 2280 |
Tipo batteria | NP-FZ100 |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Indicatore di carica | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 124 |
Profondità | 59,7 |
Altezza | 71,1 |
Peso | 424 |
Peso (batteria inclusa) | 590 |
Dati su imballaggio |
---|
Quantità per pacco | 1 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Copriobiettivo incluso | Sì |
Ancora non ci sono recensioni.