Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | Corpo della fotocamera SLR |
Megapixel | 24,1 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
Risoluzioni immagine | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480
JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x
1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480
JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408
JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480
RAW: (RAW) 6000 x 4000 |
Stabilizzatore immagine | No |
Formati immagini supportati | JPEG |
Megapixel totali | 24,7 |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Focalizzare |
---|
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 6400 |
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Sensibilità ISO | 100, 6400, Auto |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash |
---|
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Second curtain synchro |
Blocco esposizione flash | Sì |
Numero guida | 9,2 |
Tempo ricarica flash | 2 |
Velocità sincronizzazione flash | 1/200 |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzioni video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps |
Formati video supportati | H.264, MOV |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Formati audio supportati | PCM |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display |
---|
Tipologia display | TFT |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 |
Risoluzione del display (numerico) | 920000 |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Ottico |
Ingrandimento | 0,8 |
Connettività |
---|
PictBridge | Sì |
Versione USB | 2.0 |
HDMI | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
Modalità scene | Da vicino (Macro), Cibo, Notte, Ritratto, Sport, Landscape |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Effetti fotografici | Bianco&Nero |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Controllo luminosità | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Film, Presentazione |
Correzione della diottria | Sì |
Zoom di riproduzione | 10 |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1, RAW |
Modalità di riproduzione | Presentazione |
Presentazione | Sì |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 4+ |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E10 |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 129 |
Altezza | 101,3 |
Dati logistici |
---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85258900 |
Altre caratteristiche |
---|
Tipologia alimentazione | Batteria |
Dettagli tecnici |
---|
Ritardo autotimer | Sì |
Ancora non ci sono recensioni.