Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | MILC |
Megapixel | 24,1 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
Stabilizzatore immagine | No |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Sistema di lente |
---|
Lunghezza focale | 18 - 45 |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 29 |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 72 |
Numero minimo di aperture | 32 |
Apertura massima | 4,5 |
Struttura lente | 7/7 |
Tipo di lente | Zoom standard |
Dimensione filtro | 4,9 |
Numero di lamelle diaframma | 7 |
Intervallo di lunghezza focale dell'obiettivo 2 | 55 - 210 |
Numero minimo di aperture dell'obiettivo 2 | 32 |
Numero massimo di aperture dell'obiettivo 2 | 5 |
Struttura dell'obiettivo 2 (elementi/gruppi) | 11/8 |
Dimensione del filtro del obiettivo 2 | 5,5 |
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
Focalizzare |
---|
Messa a fuoco | TTL |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Persone |
Rilevamento volto | Sì |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 25600 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 6400, 12800 |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Numero di zone di misurazione | 384 |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash |
---|
Blocco esposizione flash | Sì |
Numero guida | 6 |
Connettore per flash esterno | No |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 720 |
Formati video supportati | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Filtro anti-vento | Sì |
Formati audio supportati | LPCM, AAC |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display |
---|
Tipologia display | LCD |
Touch screen | No |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 |
Risoluzione del display | 1040000 |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Display orientabile | No |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,95 |
Dimensione schermo mirino | 0.39 |
Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico) | 30 |
Frequenza fotogrammi del mirino | 60 |
Mirino | 2360000 |
Connettività |
---|
Versione USB | 2.0 |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno |
Modalità scene | Handheld night scene, Landscape, Ritratto, Bambini, Otturatore silenzioso, Da vicino (Macro), Cibo, HDR backlight control, Panning, Sport |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
GPS (satellitare) | No |
Sensore di orientamento | Sì |
funzione anti-polvere | No |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Visualizzazione su smartphone | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Resistente alla polvere | No |
Resistente agli schizzi | No |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E17 |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 116,3 |
Profondità | 68,8 |
Altezza | 85,5 |
Peso | 309 |
Peso (batteria inclusa) | 356 |
Dati su imballaggio |
---|
Quantità per pacco | 1 |
Larghezza imballo | 192 |
Profondità imballo | 200 |
Altezza imballo | 154 |
Peso dell'imballo | 1,11 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Tracolla inclusa | Sì |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Dati logistici |
---|
Quantità per pallett | 144 |
Ancora non ci sono recensioni.