Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
Megapixel | 20 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 5472 x 3648 |
Dimensione del sensore di immagine | 1 |
Risoluzioni immagine | 5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600 |
Formati immagini supportati | JPEG |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 20,9 |
Sistema di lente |
---|
Lunghezza focale | 6.6 |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 18 |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 19 |
Apertura massima | 2,8 |
Struttura lente | 8/7 |
Numero di elementi asferici | 3 |
Focalizzare |
---|
Messa a fuoco | TTL |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Persone |
Rilevamento volto | Sì |
Distanza minima di focus | 0,0500 |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | No |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 125 |
Sensibilità ISO (max) | 6400 |
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | Valutativa (multi-segmento) |
Sensibilità ISO | 125, 200, 400, 800, 6400 |
Controllo espozione | Programma AE |
Numero di zone di misurazione | 384 |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 |
Velocità massima otturatore | 1 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash |
---|
Blocco esposizione flash | No |
Connettore per flash esterno | No |
Compensazione di esposizione del flash | No |
Punto di montaggio a slitta | No |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 |
Formati video supportati | H.264 |
Registrazione video Sensibilità ISO (auto) | 125-6400, 125-3200 |
Registrazione video Sensibilità ISO (manuale) | 125-6400, 125-3200 |
Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Filtro anti-vento | Sì |
Formati audio supportati | AAC, LPCM |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display |
---|
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 5,08 |
Risoluzione del display | 460000 |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Connettività |
---|
Versione USB | 2.0 |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Manuale, Tungsteno |
Modalità di ripresa | Auto |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra) | ±9 |
Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde | ±9 |
Correzione della diottria | No |
Supporto lingue | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | No |
GPS (satellitare) | No |
Sensore di orientamento | Sì |
funzione anti-polvere | No |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Visualizzazione su smartphone | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC X |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Resistente alla polvere | No |
Resistente agli schizzi | No |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 90 |
Profondità | 34,3 |
Altezza | 63,4 |
Peso | 211 |
Peso (batteria inclusa) | 211 |
Dati su imballaggio |
---|
Quantità per pacco | 1 |
Larghezza imballo | 158 |
Profondità imballo | 290 |
Altezza imballo | 118 |
Peso dell'imballo | 795 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Laccetto da polso | Sì |
Tracolla inclusa | No |
Caricabatterie | No |
Batterie incluse | Sì |
Copriobiettivo incluso | Sì |
Dati logistici |
---|
Quantità per pallett | 144 |
Ancora non ci sono recensioni.