Sensore d'immagine |
---|
Megapixel totali | 8,29 |
Tipo sensore | CMOS |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,5 |
Megapixel effettivi (immagine) | 8,29 |
Megapixel effettivi (film) | 8,29 |
Sistema di lente |
---|
Zoom ottico | 20 |
Zoom digitale | 250 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Lunghezza focale | 26.8 - 536 |
Dimensione filtro | 5,5 |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Numero minimo di aperture | 2 |
Apertura massima | 3,8 |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 26,8 |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 656 |
Sistema di lenti grandangolare | Sì |
Archiviazione |
---|
Tipo di supporto videocamera | Scheda di memoria |
Tipi schede di memoria | MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Tipi di dischi supportati | No |
Tipo di nastro videocamera | No |
Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, Exif 2.3, MPF |
Focalizzare |
---|
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Distanza minima di focus | 0,0100 |
Rilevamento volto | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Esposizione alla luce |
---|
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Misurazione della luce | Macchia |
Bilanciamento del bianco |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Interno, Esterno |
Bilanciamento bianchi in esterni | Sì |
Bilanciamento dei bianchi interni | Sì |
Bilanciamento dei bianchi one-push | Sì |
Flash |
---|
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Pre-flash |
Otturatore |
---|
Velocità otturatore | 1/6 - 1/10000 |
Display |
---|
Dimensioni schermo | 7,62 |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Rapporto di aspetto dello schermo | 16:9 |
Risoluzione del display (numerico) | 921600 |
Touch screen | Sì |
Display orientabile | Sì |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Mirino | 1555200 |
Dimensione schermo mirino | 0.24 |
Macchina fotografica |
---|
Tipo di videocamera | Videocamera palmare |
Comandato a distanza | Sì |
Ritardo autotimer | 10 |
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
Compensazione della retroilluminazione | Sì |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale |
Riproduzione della fotocamera | Punti salienti, Presentazione |
Regolazione della qualità di immagine | Luminosità |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | Sì |
Video |
---|
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Formati video supportati | H.264, MP4, MPEG4 |
Modalità video supportate | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
Formato video analogico | NTSC, PAL |
Bitrate con una risoluzione video massima | 100 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 |
Fermo immagine |
---|
Risoluzione massima immagine | 5440 x 3056 |
Risoluzioni immagine | 5440 x 3056, 4080 x 3056, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 1920 x 1080, 640 x 480 |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | Dolby Digital 2.0/5.1 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Filtro anti-vento | Sì |
Formati audio supportati | LC-AAC, MP4, PCM |
Connettività |
---|
HDMI | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete |
---|
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Litio |
Voltaggio della batteria | 6,8 |
Capacità della batteria | 13 |
Numero di batterie | 1 |
Tipo batteria | NP-FV70 |
Dettagli tecnici |
---|
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Dimensioni e peso |
---|
Peso | 635 |
Larghezza | 73 |
Profondità | 166,5 |
Altezza | 80,5 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Cavi inclusi | AC, HDMI, Micro-USB |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Ancora non ci sono recensioni.