Kit Vlogger Canon Powershot V10 Silver (5946C009) – Prodotto in…
460,20 €
Codice
Consegna stimata in
408,28 €
Metodi di pagamento
408,28 €
Metodi di pagamento
Descrizione
Recensioni
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Attributi
Scheda tecnica
Qualità fotografica | |
---|---|
Tipologia fotocamera | Fotocamera Bridge |
Megapixel | 20,3 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 5184 x 3888 |
Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3 |
Risoluzioni immagine | 4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 21,1 |
Sistema di lente | |
Zoom ottico | 50 |
Zoom digitale | 4 |
Lunghezza focale | 4.3 - 215 |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 1200 |
Numero minimo di aperture | 3,4 |
Apertura massima | 6,5 |
Struttura lente | 13/10 |
Zoom Extra/Intelligente | 100 |
Numero di elementi asferici | 13 |
Focalizzare | |
Messa a fuoco | TTL |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 9 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Manuale |
Rilevamento sorriso | Sì |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce | |
Sensibilità ISO (min) | 80 |
Sensibilità ISO (max) | 3200 |
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
Sensibilità ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Otturatore | |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/2000 |
Velocità massima otturatore | 15 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash | |
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Sincronizzazione lenta |
Blocco esposizione flash | Sì |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 5,5 |
Portata effettiva del flash (tele) | 1,3 - 3 |
Velocità sincronizzazione flash | 1/2000 |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Video | |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzioni video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Durata di videoregistrazione | 300 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 59,94 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Formato video analogico | NTSC, PAL |
Formati video supportati | H.264, MP4, MPEG4 |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Formati audio supportati | LC-AAC, MP4 |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 2 |
Display | |
Tipologia display | TFT |
Touch screen | No |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 |
Risoluzione del display (numerico) | 461000 |
Schermo flip-out | No |
Display orientabile | No |
Campo visivo | 100 |
Secondo schermo LCD | No |
Connettività | |
PictBridge | Sì |
Versione USB | 2.0 |
HDMI | Sì |
Connettore USB | Mini-USB B |
Tipo di connettore HDMI | Mini |
Uscite per cuffie | 1 |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica | |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Fluorescente, Fluorescente H, Tungsteno |
Modalità scene | Fuochi d'artificio, Ritratto |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Priorità otturatore |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Pellicola in positivo, Seppia, Tinte di pelle, Vivace |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Regolazione del contrasto | Sì |
Controllo luminosità | Sì |
Zoom di riproduzione | 10 |
Supporto lingue | Multi |
Istogramma | Sì |
Stampa diretta | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DCF, DPOF 1.1 |
Elaboratore di immagine | DIGIC 6 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CE |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 205 |
Tipo batteria | NB-6LH |
Numero di batterie | 1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 120 |
Profondità | 91,9 |
Altezza | 81,7 |
Peso (batteria inclusa) | 442 |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 158,5 |
Profondità imballo | 177,5 |
Altezza imballo | 129,5 |
Peso dell'imballo | 954 |
Contenuto dell'imballo | |
Laccetto da polso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Copriobiettivo incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
CD software | Sì |
Software forniti | CameraWindow DC, Map Utility, Image Transfer Utility |
Dati logistici | |
Peso del pallet | 150 |
Numero di cartoni per pallet | 5 |
Numero di livelli per pallet | 5 |
Quantità per pallett | 200 |
Larghezza scatola principale | 336 |
Lunghezza del cartone principale | 413 |
Altezza scatola principale | 215 |
Peso del cartone principale | 6,51 |
Quantità per cartone principale | 6 |
Altre caratteristiche | |
Tipologia alimentazione | Batteria |
Dettagli tecnici | |
Ritardo autotimer | Sì |
Prodotti raccomandati
Kit Vlogger Canon Powershot V10 Silver (5946C009) – Prodotto in…
460,20 €
Kit Essential Fotocamera Compatta Canon PowerShot Zoom White (4838C014…
374,06 €
Kit Vlogger Canon Powershot V10 Black (5947C008) – Prodotto in I…
460,20 €
Kit Vlogger Advanced Canon Powershot V10 Black (5947C006) – Prod…
492,06 €
Fotocamera Compatta Sony Vlog camera ZV 1 II – ZV1M2 – Pro…
844,88 €
Fotocamera Compatta Sony per Vlog ZV-1 Black – Prodotto in Itali…
666,90 €
Kit Vlogger Advanced Canon Powershot V10 Silver (5946C005) – Pro…
462,56 €
Fotocamera Compatta Canon PowerShot PX White (5591C003) – Prodot…
315,06 €
Fotocamera Compatta Canon PowerShot PX Black (5592C002) – Prodot…
172,28 €
Fotocamera Compatta Sony Cybershot DSC-RX100 VII – Prodotto in I…
1.282,22 €
Ancora non ci sono recensioni.