Qualità fotografica | |
---|---|
Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
Megapixel | 18,2 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 4896 x 3264 |
Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3 |
Risoluzioni immagine | 4896x3264, 3648x2432, 2592x1728, 4896x3672, 3648x2736, 2592x1944, 640x480, 4896x2752, 3648x2056, 1920x1080, 3664x3664, 2736x2736, 1920x1920, 12416x1856, 5536x2160, 8192x1856, 3872x2160 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | EXIF, JPEG, RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3 |
Sistema di lente | |
Zoom ottico | 28 |
Zoom digitale | 459 |
Lunghezza focale | 4.25 - 118 |
Numero minimo di aperture | 3,5 |
Apertura massima | 8 |
Struttura lente | 11/10 |
Numero di elementi asferici | 5 |
Focalizzare | |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco automatica di rilevamento contrasto, Messa a fuoco singola |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso |
Range di focalizzazione normale (tele) | 2.5 |
Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.05 |
Rilevamento sorriso | Sì |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Esposizione alla luce | |
Sensibilità ISO (min) | 80 |
Sensibilità ISO (max) | 6400 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
Sensibilità ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Otturatore | |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/2000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Flash | |
Modalità flash | Auto, Riempimento, Flash disattivato, Sincronizzazione lenta |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,3 - 5,4 |
Portata effettiva del flash (tele) | 2,5 - 3 |
Video | |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
Durata di videoregistrazione | 55 |
Formato video analogico | NTSC, PAL |
Formati video supportati | AVCHD, XAVC S |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Formati audio supportati | LPCM |
Riduzione rumore | Sì |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | MS Micro (M2), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Display | |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 7,62 |
Dimensioni schermo (cm) | 7,5 |
Display orientabile | Sì |
Ricerca | |
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,5 |
Dimensione schermo mirino | 0.2 |
Mirino | 638400 |
Connettività | |
Versione USB | 2.0 |
HDMI | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica | |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente H, Fluorescente L, Incandescente, Ombra |
Modalità scene | Da vicino (Macro), Fuochi d'artificio, Landscape, Notte, Ritratto notturno, PET, Ritratto, Tramonto, Crepuscolo |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Scena, Priorità otturatore |
Ritardo autotimer | 2,5,10 |
Regolazione del contrasto | Sì |
Regolazione saturazione | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
Sistema di file per fotocamera | DCF, DPOF, Exif, MPF, PRINT Image Matching III |
Regolazione della qualità di immagine | Nitidezza |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | BIONZ X |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Batteria | |
Voltaggio della batteria | 3,6 |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 460 |
Tipo batteria | NP-BX1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 102 |
Profondità | 35,5 |
Altezza | 58,1 |
Peso | 216 |
Peso (batteria inclusa) | 242 |
Contenuto dell'imballo | |
Polsini inclusi | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Batterie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tipologia alimentazione | Batteria |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.