Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | Corpo della fotocamera SLR |
Megapixel | 32,5 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6960 x 4640 |
Risoluzioni immagine | RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640x 4640
JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600
JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600
JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344
JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600 |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Megapixel totali | 34,4 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,8 |
Focalizzare |
---|
Messa a fuoco | TTL-CT-SIR |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 45 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 256000 |
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Matrice, Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 25600 |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash |
---|
Modalità flash | Auto, Manuale |
Blocco esposizione flash | Sì |
Velocità sincronizzazione flash | 1/250 |
Compensazione di esposizione del flash | No |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Durata di videoregistrazione | 29,59 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 29,97 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@25fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@25PsF, 1920x1080@29.97PsF, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display |
---|
Tipologia display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,7 |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,95 |
Connettività |
---|
PictBridge | Sì |
HDMI | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale, Programma |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Controllo luminosità | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -3 - 1 |
Zoom di riproduzione | 10 |
Supporto lingue | Multi |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E6N |
Numero di batterie | 1 |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 140,7 |
Profondità | 76,8 |
Altezza | 104,8 |
Peso | 701 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Guida utente | Sì |
CD software | Sì |
Ancora non ci sono recensioni.