Qualità fotografica |
---|
Tipologia fotocamera | MILC |
Megapixel | 30,3 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 6720 x 4480 |
Risoluzioni immagine | 6720 x 4480, 4464 x 2976, 3360 x 2240, 2400 x 1600, 3968 x 2976, 2976 x 2240, 2112 x 1600, 4464 x 2512, 3360 x 1888, 2400 x 1344, 4480 x 4480, 2976 x 2976, 2240 x 2240, 1600 x 1600 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
Megapixel totali | 31,7 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 36 x 24 |
Formato del sensore | Fotogramma intero |
Sistema di lente |
---|
Lunghezza focale | 24 - 105 |
Numero minimo di aperture | 40 |
Apertura massima | 4 |
Struttura lente | 11/13 |
Tipo di lente | Standard |
Dimensione filtro | 6,7 |
Numero di lamelle diaframma | 7 |
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
Focalizzare |
---|
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica Servo, Messa a fuoco singola |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 5655 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce |
---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 40000 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 1600, 12800, 25600, 40000 |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Otturatore |
---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash |
---|
Modalità flash | Auto, Sincronizzazione lenta |
Blocco esposizione flash | Sì |
Connettore per flash esterno | Sì |
Video |
---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080 |
Formati video supportati | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
Audio |
---|
Microfono incorporato | Sì |
Formati audio supportati | AAC, PCM |
Memoria |
---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Display |
---|
Tipologia display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 8 |
Risoluzione del display (numerico) | 2100000 |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Campo visivo | 100 |
Ricerca |
---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0,76 |
Dimensione schermo mirino | 0.5 |
Mirino | 3690000 |
Connettività |
---|
PictBridge | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Mini |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete |
---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Macchina fotografica |
---|
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
Modalità scene | Landscape, Ritratto |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Tempo di start-up | 900 |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita |
Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.3 |
funzione anti-polvere | Sì |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Resistente alla polvere | Sì |
Materiali | Magnesio |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E6N/LP-E6 |
Numero di batterie | 1 |
Tempo di ricarica | 8 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Indicatore di carica | Sì |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 135,8 |
Profondità | 84,4 |
Altezza | 98,3 |
Peso | 580 |
Peso (batteria inclusa) | 660 |
Diametro lente | 7,66 |
Lunghezza dell'obiettivo | 8,88 |
Peso dell'obbiettivo | 395 |
Contenuto dell'imballo |
---|
Tracolla inclusa | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Altre caratteristiche |
---|
Tipologia alimentazione | Batteria |
Ancora non ci sono recensioni.